2021 – Prezzi SETTIMANALI per Appartamento | |||
Appartamenti | Letti | Bassa stagione (esclusi ponti e festività) |
Alta stagione 17 luglio – 5 settembre / ponti e festività |
ALLORO | 4+1 | € 1200 | € 1340 |
OLEANDRO | 4+1 | € 1200 | € 1340 |
PORTICO | 4+1 | € 1100 | € 1230 |
PINI | 4+1 | € 1100 | € 1230 |
SCALETTA | 4 | € 1100 | € 1230 |
VILLA | 2+1 | € 800 | € 900 |
CASETTA | 2+1 | € 900 | € 1000 |
2021 – Prezzi GIORNALIERI per Appartamento – soggiorno minimo : 2 notti | |||
ALLORO | 4+1 | € 180 | € 200 |
OLEANDRO | 4+1 | € 180 | € 200 |
PORTICO | 4+1 | € 160 | € 180 |
PINI | 4+1 | € 160 | € 180 |
SCALETTA | 4 | € 160 | € 180 |
VILLA | 2+1 | € 115 | € 130 |
CASETTA | 2+1 | € 135 | € 150 |
I PREZZI : comprensivi di pulizie iniziali e finali, cesto di benvenuto con prodotti per la prima colazione, cambio bisettimanale degli asciugamani e cambio settimanale delle lenzuola, secondo stagione cesta di legna per il camino, utilizzo della piscina da maggio ad ottobre (tempo permettendo), wi-fi, mountain bike (quando disponibili), lavatrice, area barbecue.
TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA : € 1 al giorno per persona (a partire dal 14° anno di età), per un massimo di 7 notti nell’arco dell’anno. La tassa di soggiorno viene applicata dal 1° marzo alla prima domenica di novembre.
CHECK-IN : dalle 15 alle 18
CHECK-OUT : entro le ore 10